Cotisations Frais de santé 2026
(Accord Frais de Santé signé par la CFDT)
Participation de l’entreprise :
Montant forfaitaire mensuel : 62,96€ au 1er janvier 2026
Cotisation salariale mensuelle : au 1er janvier 2026
APICIL – Mutuelle cotisations 2026
| APICIL Mutuelle | Cotisations 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à D8 | Supérieur à D8 | ||
| Part employeur | 62,96 € | 62,96 € | |
| Option A | Salarié Conjoint.e Enfant | 29,50 € 28,00 € 9,65 € | 39,10 € 28,00 € 9,65 € |
| Option B | Salarié Conjoint.e Enfant | 10,99 € 17,19 € 6,18 € | 10,99 € 17,19 € 6,18 € |
| Option C | Salarié Conjoint.e Enfant | 19,85 € 22,09 € 10,77 € | 20,97 € 22,09 € 10,77 € |
Cotisation module de base et options
Le module A est obligatoire. Possibilité d’ajouter B ou C.
Gratuité à partir du 3ème enfant.
1) Au 1er janvier
Modification possible des options et ayants-droits.
2) En cours d’année
- Mariage / divorce / PACS
- Naissance / adoption
- Décès
- Changement situation conjoint/enfant